Thông số kỹ thuật
Model |
IPC6415SR-X5UPW |
Camera | |
Cảm biến hình ảnh | 1/2.8″ progressive scan, 5.0 megapixel, CMOS. |
Ống kính | 2.7~13.5mm, lấy nét tự động và ống kính zoom cơ giới. |
Góc quan sát | 105.3°~ 25.4° (H) – 69.5° ~18.4°(V) – 136.9°~30.0°(O). |
Điều chỉnh góc | Pan: 0°~350° Tilt: 0°~90° Rotate: 0°~350°. |
Màn trập | Auto/Manual, 1~1/100000 s. |
Độ nhạy sáng | Colour: 0.005Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux with IR. |
Iris | F1.2. |
Ngày/ đêm | Bộ lọc cắt IR với công tắc tự động (ICR). |
Giảm nhiễu | 2D/3D DNR. |
S/N | >55dB. |
Defog | Defog kỹ thuật số. |
Tầm nhìn hồng ngoại | 30 mét. |
WDR | 120dB. |
Video | |
Chuẩn nén video | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG. |
Hồ sơ mã hóa H.264 | Baseline profile, Main Profile, High Profile. |
Tỷ lệ khung hình | Main Stream: 5M (2592*1944):Max. 30 fps; Sub Stream: 1080P (1920×1080):Max. 30 fps; Third Stream: D1 (720×576): Max. 30 fps. |
HLC | Hỗ trợ. |
BLC | Hỗ trợ. |
EIS | Hỗ trợ. |
OSD | Lên tới 8 OSD. |
Vùng riêng tư | Lên tới 8 vùng. |
ROI | Hỗ trợ. |
Theo dõi chuyển động | Hỗ trợ. |
Tính năng thông minh | |
Phát hiện hành vi | Xâm nhập, cắt ngang, phát hiện chuyển động, Tự động theo dõi. |
Xâm nhập | Nhập và kẻ lừa đảo trong một khu vực ảo được xác định trước. |
Cross line | Băng qua một đường ảo được xác định trước. |
Phát hiện chuyển động | Di chuyển trong một vùng ảo được xác định trước. |
Theo dõi tự động | Theo dõi mục tiêu được chỉ định. |
Nhận dạng | Nhận diện khuôn mặt detection Phát hiện âm thanh. |
Nhận dạng thông minh | Nhận dạng, Thay đổi cảnh, Đối tượng trái, Di chuyển đối tượng. |
Phân tích thống kê | Đếm người. |
Chức năng chung | Watermark, Lọc địa chỉ IP, Báo động giả mạo, Đầu vào báo động, Đầu ra cảnh báo, Chính sách truy cập, Bảo vệ ARP, Xác thực RTSP, Xác thực người dùng. |
Bản đồ nhiệt | Hỗ trợ. |
Audio | |
Chuẩn nén Audio | G.711. |
Suppression | Hỗ trợ. |
Tỷ lệ lấu mẫu | 8 KHZ. |
Lưu trữ | |
Lưu trữ trên camera | Micro SD, tối đa 256GB. |
Lưu trữ trên mạng | ANR. |
Mạng | |
Giao thức | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL. |
Tích hợp tương thích | ONVIF(Profile S, Profile G), API. |
Pan & Tilt | |
Phạm vi Pan | 350°. |
Tốc độ Pan | 0,1 ° / s ~ 60 ° / s. Tốc độ đặt trước: 60 ° / s. |
Phạm vi Tilt | 0 ° ~ 90 °. |
Tốc độ Tilt | 0,1 ° ~ 50° / s. Tốc độ đặt trước: 50° / s. |
Số lượng cài đặt trước | 256. |
Vị trí chủ chốt | Hỗ trợ. |
Giao diện | |
Đầu ra, vào báo động | 1/1. |
Serial Port | 1 RS485. |
Mạng | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet. |
Tích hợp Mic | Hỗ trợ. |
Tích hợp loa | Hỗ trợ. |
Wifi | Hỗ trợ. |
Chung | |
Nguồn cung cấp | DC 12V±25%, PoE (IEEE802.3 af). Công suất tiêu thụ: 12W. |
Kích thước (Ø x H) | Φ129mm×143mm(Φ5.07” x5.63”). |
Trọng lượng | 3kg. |
Môi trường làm việc | –10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F), Độ ẩm: 10% ~ 95% (không ngưng tụ). |
Nút Reset | Hỗ trợ. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.